ENFERMEDAD | VACUNA | DOSIS | N° DE DOSIS | EDAD | INTREVALO | VIA Y SITIO DE APLICAIÓN | REFUERZO |
Tuberculosis | Antituberculosa BCG | 0.05 a 0.1 ml. según casa productora | 1 | Menores de un año | No Tiene | Intradérmica región supraescapular izquierda | No Tiene |
Poliomelitis | Antipoliomielítica VOP | 2 gotas | 4 | Recién nacido 2,4,6 meses | Cuatro semanas | Oral | 18 meses y 5 años |
Hepatitis B | Antihepatitis B | 1 ml. | 3 | Recién nacido 2 y 6 meses | Minimo 4 semanas | Intramuscular profunda glúteo o muslo | No Tiene |
Difteria, Tosferina y Tetanos | DPT | 0.5 a 1 ml. según casa productora | 3 | 2, 4 y 6 meses | Mínimo 4 semanas | Intramuscular profunda glúteo o muslo | 18 meses y 5 años |
Sarampión Rubéola, Paperas y Rubéola Congenita | Triple Viral (SRP) | 0.5 ml. | 1 | Un Año | No Tiene | Subcutánea brazo | 10 años, MEF en Post-parto y Post-aborto |
Tétanos Neonatal y Difteria | Toxoide Tétanico/Diftérico TT o Td |
0.5 ml. | 5 | MEF (10 A 49 años) |
1a. dosis Inicial 2a. dosis a las 4 semanas de la 1a. 3a. dosis a los 6 meses de la 2a. |
Intramuscular brazo/glúteo | Una al Embarazo |
Neumonias y Meningitis por Haemophilus Influenza Tipo B |
Contra Haemophilus Influenzae Tipo B Hib | 0.5 ml. | 3 | 2, 4 y 6 meses | Minimo 4 Semanas | Intramuscular glúteo | No Requiere |
Fiebre Amarilla | Antiamarílica | 0.5 ml. | 1 | Mayores de 1 año, toda la población en áreas de alto y mediano riesgo. En áreas no endémicas deben vacunarse los que van a salir fuera del país |
Dosis Unica | Subcutanea Brazo |
Cada 10 años |